Onze klantenservice is
morgen open vanaf 12.00 uur.
Op werkdagen voor 22.00 uur besteld,
morgen in huis. Gratis verzending.
Gratis verzending | Op werkdagen voor 22.00 uur besteld, morgen in huis.
| Abonnement | Contractduur | Aantal minuten binnen bundel per maand | Maandbedrag | |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone Scherp Sim Only 110 | 1 jaar | 110 | € 8,45 € 5,95 | |
| Vodafone Scherp Sim Only 110 | 2 jaar | 110 | € 8,45 € 4,95 | |
| Vodafone Scherp 225 sim-only | 1 jaar | 225 | € 10,45 € 7,45 | |
| Vodafone Scherp 225 sim-only | 2 jaar | 225 | € 10,45 € 5,95 | |
| Vodafone Scherp 275 sim-only | 1 jaar | 275 | € 13,95 € 9,45 | |
| Vodafone Scherp 275 sim-only | 2 jaar | 275 | € 13,95 € 7,95 | |
| Vodafone Scherp Sim Only 350 | 1 jaar | 350 | € 17,95 € 11,95 | |
| Vodafone Scherp 500 sim-only | 1 jaar | 500 | € 36,95 € 22,95 | |
| Vodafone Scherp 500 sim-only | 2 jaar | 500 | € 36,95 € 18,45 | |
| Vodafone Scherp Sim Only 350 | 2 jaar | 350 | € 17,95 € 10,45 | |
| Abonnement | Contractduur | Aantal minuten binnen bundel | Maandbedrag | |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone Scherp Sim Only 110 | 1 jaar | 110 | € 8,45 € 5,95 | |
| Vodafone Scherp Sim Only 110 | 2 jaar | 110 | € 8,45 € 4,95 | |
| Vodafone Scherp 225 sim-only | 1 jaar | 225 | € 10,45 € 7,45 | |
| Vodafone Scherp 225 sim-only | 2 jaar | 225 | € 10,45 € 5,95 | |
| Vodafone Scherp 275 sim-only | 1 jaar | 275 | € 13,95 € 9,45 | |
| Vodafone Scherp 275 sim-only | 2 jaar | 275 | € 13,95 € 7,95 | |
| Vodafone Scherp Sim Only 350 | 1 jaar | 350 | € 17,95 € 11,95 | |
| Vodafone Scherp 500 sim-only | 1 jaar | 500 | € 36,95 € 22,95 | |
| Vodafone Scherp 500 sim-only | 2 jaar | 500 | € 36,95 € 18,45 | |
| Vodafone Scherp Sim Only 350 | 2 jaar | 350 | € 17,95 € 10,45 | |
| Abonnement | Contractduur | Aantal minuten binnen bundel per maand | Maandbedrag | |
|---|---|---|---|---|
| Telfort 50 sim only | 1 jaar | 50 | € 5,00 € 3,95 | |
| Telfort 50 sim only | 2 jaar | 50 | € 5,00 € 2,95 | |
| Telfort 100 sim only | 1 jaar | 100 | € 8,00 € 5,95 | |
| Telfort 100 sim only | 2 jaar | 100 | € 8,00 € 4,95 | |
| Telfort 200 sim only | 1 jaar | 200 | € 13,00 € 6,95 | |
| Telfort 200 sim only | 2 jaar | 200 | € 13,00 € 5,95 | |
| Telfort 300 sim only | 1 jaar | 300 | € 17,00 € 8,95 | |
| Telfort 300 sim only | 2 jaar | 300 | € 17,00 € 7,95 | |
| Telfort 400 sim only | 1 jaar | 400 | € 22,00 € 12,95 | |
| Telfort 400 sim only | 2 jaar | 400 | € 22,00 € 11,95 | |
| Telfort 500 sim only | 1 jaar | 500 | € 32,00 € 16,95 | |
| Telfort 500 sim only | 2 jaar | 500 | € 32,00 € 15,95 | |
| Abonnement | Contractduur | Aantal minuten binnen bundel | Maandbedrag | |
|---|---|---|---|---|
| Telfort 50 sim only | 1 jaar | 50 | € 5,00 € 3,95 | |
| Telfort 50 sim only | 2 jaar | 50 | € 5,00 € 2,95 | |
| Telfort 100 sim only | 1 jaar | 100 | € 8,00 € 5,95 | |
| Telfort 100 sim only | 2 jaar | 100 | € 8,00 € 4,95 | |
| Telfort 200 sim only | 1 jaar | 200 | € 13,00 € 6,95 | |
| Telfort 200 sim only | 2 jaar | 200 | € 13,00 € 5,95 | |
| Telfort 300 sim only | 1 jaar | 300 | € 17,00 € 8,95 | |
| Telfort 300 sim only | 2 jaar | 300 | € 17,00 € 7,95 | |
| Telfort 400 sim only | 1 jaar | 400 | € 22,00 € 12,95 | |
| Telfort 400 sim only | 2 jaar | 400 | € 22,00 € 11,95 | |
| Telfort 500 sim only | 1 jaar | 500 | € 32,00 € 16,95 | |
| Telfort 500 sim only | 2 jaar | 500 | € 32,00 € 15,95 | |
| Abonnement | Contractduur | Aantal minuten binnen bundel per maand | Maandbedrag | |
|---|---|---|---|---|
| T-Mobile Voordeelsim 100+25 | 1 jaar | 100 | € 7,45 | |
| T-Mobile Voordeelsim 100+25 | 2 jaar | 100 |
12 maanden € 5,45
na 12 maanden € 7,45 |
|
| T-Mobile Voordeelsim 150+100 | 1 jaar | 150 | € 8,75 | |
| T-Mobile Voordeelsim 150+100 | 2 jaar | 150 |
12 maanden € 6,95
na 12 maanden € 8,75 |
|
| T-Mobile Voordeelsim 300+100 | 1 jaar | 300 | € 12,95 | |
| T-Mobile Voordeelsim 300+100 | 2 jaar | 300 |
12 maanden € 10,95
na 12 maanden € 12,95 |
|
| T-Mobile Voordeelsim 500+150 | 1 jaar | 500 | € 22,95 | |
| T-Mobile Voordeelsim 500+150 | 2 jaar | 500 |
12 maanden € 19,95
na 12 maanden € 22,95 |
|
| Abonnement | Contractduur | Aantal minuten binnen bundel | Maandbedrag | |
|---|---|---|---|---|
| T-Mobile Voordeelsim 100+25 | 1 jaar | 100 | € 7,45 | |
| T-Mobile Voordeelsim 100+25 | 2 jaar | 100 |
12 maanden € 5,45
na 12 maanden € 7,45 |
|
| T-Mobile Voordeelsim 150+100 | 1 jaar | 150 | € 8,75 | |
| T-Mobile Voordeelsim 150+100 | 2 jaar | 150 |
12 maanden € 6,95
na 12 maanden € 8,75 |
|
| T-Mobile Voordeelsim 300+100 | 1 jaar | 300 | € 12,95 | |
| T-Mobile Voordeelsim 300+100 | 2 jaar | 300 |
12 maanden € 10,95
na 12 maanden € 12,95 |
|
| T-Mobile Voordeelsim 500+150 | 1 jaar | 500 | € 22,95 | |
| T-Mobile Voordeelsim 500+150 | 2 jaar | 500 |
12 maanden € 19,95
na 12 maanden € 22,95 |
|
| Abonnement | Contractduur | Aantal minuten of SMS binnen bundel | Maandbedrag | |
|---|---|---|---|---|
| KPN Personal Sim Only 14,50 | 1 jaar | 155 | € 14,50 € 10,00 | |
| KPN Personal Sim Only 14,50 | 2 jaar | 155 | € 14,50 € 9,00 | |
| KPN Personal Sim Only 17,50 | 1 jaar | 210 | € 17,50 € 13,00 | |
| KPN Personal Sim Only 17,50 | 2 jaar | 210 | € 17,50 € 12,00 | |
| KPN Personal Sim Only 21,50 | 1 jaar | 260 | € 21,50 € 14,50 | |
| KPN Personal Sim Only 21,50 | 2 jaar | 260 | € 21,50 € 13,50 | |
| KPN Personal Sim Only 23,50 | 1 jaar | 320 | € 23,50 € 18,00 | |
| KPN Personal Sim Only 23,50 | 2 jaar | 320 | € 23,50 € 17,00 | |
| KPN Personal Sim Only 29,50 | 1 jaar | 430 | € 29,50 € 24,00 | |
| KPN Personal Sim Only 29,50 | 2 jaar | 430 | € 29,50 € 23,00 | |
| Abonnement | Contractduur | Aantal minuten binnen bundel per maand | Maandbedrag | |
|---|---|---|---|---|
| Hi Sim only 75 | 1 jaar | 75 | € 12,95 € 6,95 | |
| Hi Sim only 75 | 2 jaar | 75 | € 10,95 € 5,95 | |
| Hi Sim only 175 | 1 jaar | 175 | € 15,95 € 10,95 | |
| Hi Sim only 175 | 2 jaar | 175 | € 13,95 € 9,95 | |
| Hi Sim only 275 | 1 jaar | 275 | € 19,95 € 14,95 | |
| Hi Sim only 275 | 2 jaar | 275 | € 17,95 € 13,95 | |
| Hi Sim only 375 | 1 jaar | 375 | € 25,95 € 19,95 | |
| Hi Sim only 375 | 2 jaar | 375 | € 23,95 € 18,95 | |
| Hi Sim only 575 | 1 jaar | 575 | € 35,95 € 29,95 | |
| Hi Sim only 575 | 2 jaar | 575 | € 33,95 € 28,95 | |
| Abonnement | Contractduur | Aantal minuten binnen bundel | Maandbedrag | |
|---|---|---|---|---|
| Hi Sim only 75 | 1 jaar | 75 | € 12,95 € 6,95 | |
| Hi Sim only 75 | 2 jaar | 75 | € 10,95 € 5,95 | |
| Hi Sim only 175 | 1 jaar | 175 | € 15,95 € 10,95 | |
| Hi Sim only 175 | 2 jaar | 175 | € 13,95 € 9,95 | |
| Hi Sim only 275 | 1 jaar | 275 | € 19,95 € 14,95 | |
| Hi Sim only 275 | 2 jaar | 275 | € 17,95 € 13,95 | |
| Hi Sim only 375 | 1 jaar | 375 | € 25,95 € 19,95 | |
| Hi Sim only 375 | 2 jaar | 375 | € 23,95 € 18,95 | |
| Hi Sim only 575 | 1 jaar | 575 | € 35,95 € 29,95 | |
| Hi Sim only 575 | 2 jaar | 575 | € 33,95 € 28,95 | |
Nu gesloten.
Morgen, 1 augustus
open van 12.00 tot 17.00